Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat Geichlingen am 9. Juni 2024
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung das Ergebnis der Wahl zum Ortsgemeinderat wie folgt festgestellt:
I. Zur Ortsgemeinderatswahl waren 378 Personen wahlberechtigt, davon haben 269 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 71,2 %.
II. Die Stimmabgabe von 250 Wählerinnen und Wählern war gültig, von 19 Wählerinnen und Wählern ungültig.
III. In den Ortsgemeinderat sind gewählt:
1. | Christian Mörsdorf | mit | 155 | Stimmen |
2. | Michael Thiex | mit | 126 | Stimmen |
3. | Manfred Thiel | mit | 119 | Stimmen |
4. | Frank Blasen | mit | 118 | Stimmen |
5. | Manuel Ewen | mit | 117 | Stimmen |
6. | Alfred Lemmer | mit | 106 | Stimmen |
7. | Erwin Kaufmann | mit | 77 | Stimmen |
8. | Günter Lemmer | mit | 74 | Stimmen |
IV. Ersatzleute für den Ortsgemeinderat sind:
1. | Arnold Theis | mit | 69 | Stimmen |
2. | Neises Daniel | mit | 60 | Stimmen |
3. | Dunkel Silke | mit | 59 | Stimmen |
4. | Thiex Christian | mit | 34 | Stimmen |
5. | Frank Richarz | mit | 24 | Stimmen |
6. | Meyers Bruno | mit | 21 | Stimmen |
7. | Wagner Wolfgang | mit | 20 | Stimmen |
8. | Sitzen Markus | mit | 19 | Stimmen |
Geichlingen, den 12.06.2024
Die Wahlleiterin / der Wahlleiter
für die Wahl zum Ortsgemeinderat